первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 25 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 40 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 49.5 |
| h1 - основная высота в мм | 11 |
| h2 - вторая высота в мм | 15 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 03 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 30304 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.984 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.575 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 1.949 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.433 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.591 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 25*40/49.5*11/15 25-40/49.5-11/15 25х40/49.5х11/15 25 40/49.5 11/15 25*40/49,5*11/15 25-40/49,5-11/15 25х40/49,5х11/15 25 40/49,5 11/15
В дюймах: 0.984x1.575x0.276/0.295
Тип: TCN11 Материал: NBR
В дюймах: 0.984x1.575x0.276/0.295
Тип: TCNY Материал: NBR
В дюймах: 0.984x1.575x0.315/0.335
Тип: TCN11 Материал: NBR