первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 100 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 107.8 |
| h1 - основная высота в мм | 15 |
| h2 - вторая высота в мм | 18.5 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 01 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 3.937 |
| d-1-in | 4.244 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.591 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.728 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 100/107.8*15/18.5 100/107.8-15/18.5 100/107.8х15/18.5 100/107.8 15/18.5 100/107,8*15/18,5 100/107,8-15/18,5 100/107,8х15/18,5 100/107,8 15/18,5