первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
| d - диаметр вала/штока в мм | 95.33 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 119.89 |
| h1 - основная высота в мм | 14.5 |
| h2 - вторая высота в мм | 21.01 |
| Твердость резины шор тип A | 70/80 |
| Материал резины | Viton / HNBR |
| Номер смеси | 05/04 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 3.753 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.72 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.571 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.827 |
| Конструктивный тип | ![]() |
| с PTFE | Да |
Другие наименования сальника: 95.33*119.89*14.5/21.01 95.33-119.89-14.5/21.01 95.33х119.89х14.5/21.01 95.33 119.89 14.5/21.01 95,33*119,89*14,5/21,01 95,33-119,89-14,5/21,01 95,33х119,89х14,5/21,01 95,33 119,89 14,5/21,01
В дюймах: 3.740x4.724x0.276/0.295
Тип: TCN11 Материал: Viton
В дюймах: 3.740x4.724x0.472/0.492
Тип: TCNY Материал: NBR