первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
| d - диаметр вала/штока в мм | 59.92 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 100.03 |
| h1 - основная высота в мм | 15.01 |
| Твердость резины шор тип A | 80/70 |
| Материал резины | Viton / NBR |
| Номер смеси | 03/01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.359 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.938 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.591 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 59.92*100.03*15.01 59.92-100.03-15.01 59.92х100.03х15.01 59.92 100.03 15.01 59,92*100,03*15,01 59,92-100,03-15,01 59,92х100,03х15,01 59,92 100,03 15,01