первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
d - диаметр вала/штока в мм | 40 |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 72 |
h1 - основная высота в мм | 10 |
h2 - вторая высота в мм | 19 |
Твердость резины шор тип A | 75 |
Материал резины | NBR |
Номер смеси | 01B |
Материал каркаса | SAE 1008 |
Материал пружины | JIS G4051 S50C (SAE 1050) / SAE 30304 |
d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.575 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.835 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.394 |
h2-in - вторая высота в дюймах | 0.748 |
Конструктивный тип | |
Другие наименования сальника: 40*72*10/19 40-72-10/19 40х72х10/19 40 72 10/19 40*72*10/19 40-72-10/19 40х72х10/19 40 72 10/19
В дюймах: 1.583x2.835/3.150x0.315/0.512
Тип: TG5Y Материал: NBR
В дюймах: 1.575x2.835x0.276/0.295
Тип: TCN1 Материал: NBR
В дюймах: 1.575x2.835x0.276/0.295
Тип: TCN11 Материал: NBR