первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
d - диаметр вала/штока в мм | 30 |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 55 |
D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 61 |
h1 - основная высота в мм | 11.5 |
h2 - вторая высота в мм | 19 |
Твердость резины шор тип A | 70 |
Материал резины | NBR |
Номер смеси | 01B |
Материал каркаса | SAE 1008 |
Материал пружины | SAE 1008 |
d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.181 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.165 |
D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 2.402 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.453 |
h2-in - вторая высота в дюймах | 0.748 |
Конструктивный тип | ![]() |
Применяемость сальника и дополнительная информация: Bosch 113SL02
Другие наименования сальника: 30*55/61*11.5/19 30-55/61-11.5/19 30х55/61х11.5/19 30 55/61 11.5/19 30*55/61*11,5/19 30-55/61-11,5/19 30х55/61х11,5/19 30 55/61 11,5/19
В дюймах: 1.181x2.165/2.677x0.315/0.433
Тип: TCY Материал: NBR
В дюймах: 1.181x2.165x0.276/0.295
Тип: SFN1 Материал: NBR