первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 11.5 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 31 |
| h1 - основная высота в мм | 9 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.453 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.22 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.354 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 11.5*31*9 11.5-31-9 11.5х31х9 11.5 31 9 11,5*31*9 11,5-31-9 11,5х31х9 11,5 31 9