первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 48.4 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 105.6 |
| h1 - основная высота в мм | 4.2 |
| h2 - вторая высота в мм | 16.7 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 28 |
| Материал каркаса | JIS G4051 S50C (SAE 1050) |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.906 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.157 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.165 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.657 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования манжеты: 48.4*105.6*4.2/16.7 48.4-105.6-4.2/16.7 48.4х105.6х4.2/16.7 48.4 105.6 4.2/16.7 48,4*105,6*4,2/16,7 48,4-105,6-4,2/16,7 48,4х105,6х4,2/16,7 48,4 105,6 4,2/16,7