первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 45 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 97.4 |
| h1 - основная высота в мм | 37.55 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 28 |
| Материал каркаса | JIS G4051 S50C (SAE 1050) |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.772 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.835 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 1.478 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования манжеты: 45*97.4*37.55 45-97.4-37.55 45х97.4х37.55 45 97.4 37.55 45*97,4*37,55 45-97,4-37,55 45х97,4х37,55 45 97,4 37,55