первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 10 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 19 |
| h1 - основная высота в мм | 15.7 |
| Твердость резины шор тип A | 50 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.394 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.748 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.618 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 10/19*15.7 10/19-15.7 10/19х15.7 10/19 15.7 10/19*15,7 10/19-15,7 10/19х15,7 10/19 15,7