первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
| d - диаметр вала/штока в мм | 56.5 |
| d-1 | 60.36 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 79.4 |
| h1 - основная высота в мм | 15.5 |
| h2 - вторая высота в мм | 18 |
| Твердость резины шор тип A | 70/75 |
| Материал резины | NBR / NBR |
| Номер смеси | 01B/01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.224 |
| d-1-in | 2.376 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.126 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.61 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.709 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 56.5/60.36*79.4*15.5/18 56.5/60.36-79.4-15.5/18 56.5/60.36х79.4х15.5/18 56.5/60.36 79.4 15.5/18 56,5/60,36*79,4*15,5/18 56,5/60,36-79,4-15,5/18 56,5/60,36х79,4х15,5/18 56,5/60,36 79,4 15,5/18