первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 48.15 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 114.2 |
| h1 - основная высота в мм | 13.25 |
| h2 - вторая высота в мм | 17.3 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 01 |
| Материал каркаса | JIS G3131 SPHC |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.896 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.496 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.522 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.681 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования манжеты: 48.15*114.2*13.25/17.3 48.15-114.2-13.25/17.3 48.15х114.2х13.25/17.3 48.15 114.2 13.25/17.3 48,15*114,2*13,25/17,3 48,15-114,2-13,25/17,3 48,15х114,2х13,25/17,3 48,15 114,2 13,25/17,3