первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 0.3 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 12.5 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 14.1 |
| h1 - основная высота в мм | 7.4 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.012 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.492 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.555 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.291 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 0.3*12.5/14.1*7.4 0.3-12.5/14.1-7.4 0.3х12.5/14.1х7.4 0.3 12.5/14.1 7.4 0,3*12,5/14,1*7,4 0,3-12,5/14,1-7,4 0,3х12,5/14,1х7,4 0,3 12,5/14,1 7,4