первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 48.01 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 68.58 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 77.39 |
| h1 - основная высота в мм | 8.51 |
| h2 - вторая высота в мм | 35.99 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 28 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.89 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.7 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 3.047 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.335 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 1.417 |
| Конструктивный тип | ![]() |
| Гидродинамические насечки 1 | ![]() |
Другие наименования сальника: 48.01*68.58/77.39*8.51/35.99 48.01-68.58/77.39-8.51/35.99 48.01х68.58/77.39х8.51/35.99 48.01 68.58/77.39 8.51/35.99 48,01*68,58/77,39*8,51/35,99 48,01-68,58/77,39-8,51/35,99 48,01х68,58/77,39х8,51/35,99 48,01 68,58/77,39 8,51/35,99