первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 11 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 14 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 18 |
| h1 - основная высота в мм | 9.3 |
| h2 - вторая высота в мм | 14 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 00 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.433 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.551 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.709 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.366 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.551 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования Маслосъемный колп.: 11*14/18*9.3/14 11-14/18-9.3/14 11х14/18х9.3/14 11 14/18 9.3/14 11*14/18*9,3/14 11-14/18-9,3/14 11х14/18х9,3/14 11 14/18 9,3/14