первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 69.2 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 127.8 |
| h1 - основная высота в мм | 19.9 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | AEM |
| Номер смеси | 02 |
| Материал каркаса | JIS G4051 S50C (SAE 1050) |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.724 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 5.031 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.783 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования манжеты: 69.2*127.8*19.9 69.2-127.8-19.9 69.2х127.8х19.9 69.2 127.8 19.9 69,2*127,8*19,9 69,2-127,8-19,9 69,2х127,8х19,9 69,2 127,8 19,9