первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
 | Вид уплотнения | Манжета (резин.) | 
| d - диаметр вала/штока в мм | 26.1 | 
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 91.8 | 
| h1 - основная высота в мм | 4 | 
| h2 - вторая высота в мм | 26.2 | 
| Твердость резины шор тип A | 80 | 
| Материал резины | AEM | 
| Номер смеси | 02 | 
| Материал каркаса | JIS G4051 S50C (SAE 1050) | 
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.028 | 
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.614 | 
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.157 | 
| h2-in - вторая высота в дюймах | 1.031 | 
| Конструктивный тип | ![]()  | 
Другие наименования манжеты: 26.1*91.8*4/26.2 26.1-91.8-4/26.2 26.1х91.8х4/26.2 26.1 91.8 4/26.2 26,1*91,8*4/26,2 26,1-91,8-4/26,2 26,1х91,8х4/26,2 26,1 91,8 4/26,2