первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 42.5 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 118 |
| h1 - основная высота в мм | 4 |
| h2 - вторая высота в мм | 20.6 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | AEM |
| Номер смеси | 02 |
| Материал каркаса | JIS G4051 S50C (SAE 1050) |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.673 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.646 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.157 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.811 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования манжеты: 42.5*118*4/20.6 42.5-118-4/20.6 42.5х118х4/20.6 42.5 118 4/20.6 42,5*118*4/20,6 42,5-118-4/20,6 42,5х118х4/20,6 42,5 118 4/20,6