первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| Подвид уплотнения | Гидравлическая манжета |
| d - диаметр вала/штока в мм | 8.74 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 15.47 |
| h1 - основная высота в мм | 5.94 |
| h2 - вторая высота в мм | 6.76 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | EPDM |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.344 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.609 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.234 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.266 |
| Конструктивный тип | ![]() |
| На повышенное давление | при работе на штоке (возвратно-поступательное движение) |
Другие наименования манжеты гидр.: 8.74*15.47*5.94/6.76 8.74-15.47-5.94/6.76 8.74х15.47х5.94/6.76 8.74 15.47 5.94/6.76 8,74*15,47*5,94/6,76 8,74-15,47-5,94/6,76 8,74х15,47х5,94/6,76 8,74 15,47 5,94/6,76