первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| Подвид уплотнения | Грязесъемник |
| d - диаметр вала/штока в мм | 177.8 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 203.2 |
| h1 - основная высота в мм | 12.7 |
| h2 - вторая высота в мм | 19.05 |
| Твердость резины шор тип A | 90 |
| Материал резины | TPU |
| Номер смеси | 03 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 7 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 8 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.5 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.75 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования грязесъемника гидр.: 177.8*203.2*12.7/19.05 177.8-203.2-12.7/19.05 177.8х203.2х12.7/19.05 177.8 203.2 12.7/19.05 177,8*203,2*12,7/19,05 177,8-203,2-12,7/19,05 177,8х203,2х12,7/19,05 177,8 203,2 12,7/19,05
В дюймах: 6.969x8.000x0.488/0.787
Тип: WP2 Материал: TPU