первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) |
| Подвид уплотнения | Грязесъемник |
| d - диаметр вала/штока в мм | 160 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 175 |
| h1 - основная высота в мм | 9 |
| h2 - вторая высота в мм | 14 |
| Твердость резины шор тип A | 90 |
| Материал резины | TPU |
| Номер смеси | 03 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 6.299 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 6.89 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.354 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.551 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования грязесъемника гидр.: 160*175*9/14 160-175-9/14 160х175х9/14 160 175 9/14 160*175*9/14 160-175-9/14 160х175х9/14 160 175 9/14
В дюймах: 6.299x6.890x0.354/0.472
Тип: WP5 Материал: TPU
В дюймах: 6.299x6.890x0.354/0.472
Тип: WP5 Материал: TPU
В дюймах: 6.299x6.890x0.354/0.472
Тип: WPM Материал: NBR