первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 4.8 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 10 |
| h1 - основная высота в мм | 29.5 |
| Твердость резины шор тип A | 60 |
| Материал резины | Viton |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.189 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.394 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 1.161 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 4.8*10*29.5 4.8-10-29.5 4.8х10х29.5 4.8 10 29.5 4,8*10*29,5 4,8-10-29,5 4,8х10х29,5 4,8 10 29,5