первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 4.06 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 8 |
| h1 - основная высота в мм | 15.97 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 63 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.16 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.315 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.629 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 4.06*8*15.97 4.06-8-15.97 4.06х8х15.97 4.06 8 15.97 4,06*8*15,97 4,06-8-15,97 4,06х8х15,97 4,06 8 15,97