первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 55.88 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 79.5 |
| h1 - основная высота в мм | 77.72 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | HNBR |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.2 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.13 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 3.06 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 55.88*79.5*77.72 55.88-79.5-77.72 55.88х79.5х77.72 55.88 79.5 77.72 55,88*79,5*77,72 55,88-79,5-77,72 55,88х79,5х77,72 55,88 79,5 77,72