первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 1.61 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 5.4 |
| h1 - основная высота в мм | 18.6 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.063 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.213 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.732 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 1.61*5.4*18.6 1.61-5.4-18.6 1.61х5.4х18.6 1.61 5.4 18.6 1,61*5,4*18,6 1,61-5,4-18,6 1,61х5,4х18,6 1,61 5,4 18,6