первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 38.35 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 57.91 |
| h1 - основная высота в мм | 12.7 |
| Твердость резины шор тип A | 60 |
| Материал резины | EPDM |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.51 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.28 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.5 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 38.35*57.91*12.7 38.35-57.91-12.7 38.35х57.91х12.7 38.35 57.91 12.7 38,35*57,91*12,7 38,35-57,91-12,7 38,35х57,91х12,7 38,35 57,91 12,7