первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 32.51 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 44.09 |
| h1 - основная высота в мм | 83.21 |
| Твердость резины шор тип A | 60 |
| Материал резины | CR |
| Номер смеси | 01B |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.28 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.736 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 3.276 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 32.51*44.09*83.21 32.51-44.09-83.21 32.51х44.09х83.21 32.51 44.09 83.21 32,51*44,09*83,21 32,51-44,09-83,21 32,51х44,09х83,21 32,51 44,09 83,21