первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 26.92 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 42.93 |
| h1 - основная высота в мм | 60.45 |
| Твердость резины шор тип A | 50 |
| Материал резины | EPDM |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.06 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.69 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 2.38 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования пыльника: 26.92*42.93*60.45 26.92-42.93-60.45 26.92х42.93х60.45 26.92 42.93 60.45 26,92*42,93*60,45 26,92-42,93-60,45 26,92х42,93х60,45 26,92 42,93 60,45