первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
d - диаметр вала/штока в мм | 20.4 |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 28 |
h1 - основная высота в мм | 22 |
Твердость резины шор тип A | 70 |
Материал резины | NBR |
Номер смеси | 00 |
Материал каркаса | ALUMINUM |
d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.803 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.102 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.866 |
Конструктивный тип | |
Другие наименования крышки: 20.4*28*22 20.4-28-22 20.4х28х22 20.4 28 22 20,4*28*22 20,4-28-22 20,4х28х22 20,4 28 22