первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 49.6 |
D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 50.2 |
h1 - основная высота в мм | 18 |
h2 - вторая высота в мм | 20.7 |
Твердость резины шор тип A | 80 |
Материал резины | ACM |
Номер смеси | 01 |
Материал каркаса | SAE 1008 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.953 |
D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 1.976 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.709 |
h2-in - вторая высота в дюймах | 0.815 |
Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 49.6/50.2*18/20.7 49.6/50.2-18/20.7 49.6/50.2х18/20.7 49.6/50.2 18/20.7 49,6/50,2*18/20,7 49,6/50,2-18/20,7 49,6/50,2х18/20,7 49,6/50,2 18/20,7