первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 44.45 |
| h1 - основная высота в мм | 10.49 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | EPDM |
| Номер смеси | 00 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.75 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.413 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 44.45*10.49 44.45-10.49 44.45х10.49 44.45 10.49 44,45*10,49 44,45-10,49 44,45х10,49 44,45 10,49