первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 40 |
| h1 - основная высота в мм | 4.4 |
| h2 - вторая высота в мм | 6 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 01 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.575 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.173 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.236 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 40*4.4/6 40-4.4/6 40х4.4/6 40 4.4/6 40*4,4/6 40-4,4/6 40х4,4/6 40 4,4/6