первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 38 |
h1 - основная высота в мм | 10.15 |
Твердость резины шор тип A | 75 |
Материал резины | Viton |
Номер смеси | 01 |
Материал каркаса | SAE 1010 / SAE 1008 ZINC PLATING |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.496 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.4 |
Конструктивный тип | |
Другие наименования крышки: 38*10.15 38-10.15 38х10.15 38 10.15 38*10,15 38-10,15 38х10,15 38 10,15