первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 28 |
D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 34.5 |
h1 - основная высота в мм | 8 |
h2 - вторая высота в мм | 10 |
Твердость резины шор тип A | 70 |
Материал резины | NBR |
Номер смеси | 01B |
Материал каркаса | SAE 1008 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.102 |
D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 1.358 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.315 |
h2-in - вторая высота в дюймах | 0.394 |
Конструктивный тип | |
Другие наименования крышки: 28/34.5*8/10 28/34.5-8/10 28/34.5х8/10 28/34.5 8/10 28/34,5*8/10 28/34,5-8/10 28/34,5х8/10 28/34,5 8/10