первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 15 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 24.8 |
| h1 - основная высота в мм | 10 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 61 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.591 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.976 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.394 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 15*24.8*10 15-24.8-10 15х24.8х10 15 24.8 10 15*24,8*10 15-24,8-10 15х24,8х10 15 24,8 10