первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
d - диаметр вала/штока в мм | 10.5 |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 18 |
D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 23.05 |
h1 - основная высота в мм | 16.9 |
Твердость резины шор тип A | 80 |
Материал резины | Viton |
Номер смеси | 05 |
Материал каркаса | SAE 1008 |
d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.413 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.709 |
D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.907 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.665 |
Конструктивный тип | |
Другие наименования крышки: 10.5*18/23.05*16.9 10.5-18/23.05-16.9 10.5х18/23.05х16.9 10.5 18/23.05 16.9 10,5*18/23,05*16,9 10,5-18/23,05-16,9 10,5х18/23,05х16,9 10,5 18/23,05 16,9