первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 19 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 90 |
| h1 - основная высота в мм | 14.3 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 91 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.748 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.543 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.563 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 19*90*14.3 19-90-14.3 19х90х14.3 19 90 14.3 19*90*14,3 19-90-14,3 19х90х14,3 19 90 14,3