первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 4.25 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 8 |
| h1 - основная высота в мм | 11.25 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 00 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.167 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.315 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.443 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 4.25*8*11.25 4.25-8-11.25 4.25х8х11.25 4.25 8 11.25 4,25*8*11,25 4,25-8-11,25 4,25х8х11,25 4,25 8 11,25