первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 15.5 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 47.6 |
| h1 - основная высота в мм | 9.25 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 61 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.61 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.874 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.364 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 15.5*47.6*9.25 15.5-47.6-9.25 15.5х47.6х9.25 15.5 47.6 9.25 15,5*47,6*9,25 15,5-47,6-9,25 15,5х47,6х9,25 15,5 47,6 9,25