первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| d - диаметр вала/штока в мм | 14.7 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 20 |
| h1 - основная высота в мм | 4.6 |
| h2 - вторая высота в мм | 5.6 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 61 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.579 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.787 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.181 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.22 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 14.7*20*4.6/5.6 14.7-20-4.6/5.6 14.7х20х4.6/5.6 14.7 20 4.6/5.6 14,7*20*4,6/5,6 14,7-20-4,6/5,6 14,7х20х4,6/5,6 14,7 20 4,6/5,6