первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Другое |
| d - диаметр вала/штока в мм | 73.2 |
| d-1 | 76.5 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 125.8 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 142 |
| h1 - основная высота в мм | 10.2 |
| h2 - вторая высота в мм | 8.95 |
| h3- третья высота в мм | 13.65 |
| Материал каркаса | JIS G3113 SAPH440 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.882 |
| d-1-in | 3.012 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.953 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 5.591 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.402 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.352 |
| h3-in - третья высота в дюймах | 0.537 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования Уплотнение: 73.2/76.5*125.8/142*10.2/8.95/13.65 73.2/76.5-125.8/142-10.2/8.95/13.65 73.2/76.5х125.8/142х10.2/8.95/13.65 73.2/76.5 125.8/142 10.2/8.95/13.65 73,2/76,5*125,8/142*10,2/8,95/13,65 73,2/76,5-125,8/142-10,2/8,95/13,65 73,2/76,5х125,8/142х10,2/8,95/13,65 73,2/76,5 125,8/142 10,2/8,95/13,65