первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Другое |
| d - диаметр вала/штока в мм | 100 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 125 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 126 |
| h1 - основная высота в мм | 9 |
| h2 - вторая высота в мм | 11 |
| Материал резины | Y |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 3.937 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 4.921 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 4.961 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.354 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.433 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования Уплотнение: 100*125/126*9/11 100-125/126-9/11 100х125/126х9/11 100 125/126 9/11 100*125/126*9/11 100-125/126-9/11 100х125/126х9/11 100 125/126 9/11