первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| d - диаметр вала/штока в мм | 52.4 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 97 |
| h1 - основная высота в мм | 8.8 |
| h2 - вторая высота в мм | 14.3 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 01 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.063 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.819 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.346 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.563 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования Втулка: 52.4*97*8.8 52.4-97-8.8 52.4х97х8.8 52.4 97 8.8 52,4*97*8,8 52,4-97-8,8 52,4х97х8,8 52,4 97 8,8