первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) | 
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение | 
| d - диаметр вала/штока в мм | 53.2 | 
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 78 | 
| h1 - основная высота в мм | 13 | 
| h2 - вторая высота в мм | 14 | 
| Твердость резины шор тип A | 70 | 
| Материал резины | NBR | 
| Номер смеси | 01B | 
| Материал каркаса | SAE 1008 | 
| Материал пружины | SAE 1008 | 
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 2.094 | 
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.071 | 
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.512 | 
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.551 | 
| Конструктивный тип |  | 
Применяемость и дополнительная информация: 12018678B, CATERPILLAR
Другие наименования сальника: 53.2*78*13/14 53.2-78-13/14 53.2х78х13/14 53.2 78 13/14 53,2*78*13/14 53,2-78-13/14 53,2х78х13/14 53,2 78 13/14
В дюймах: 2.087x3.071x0.579/0.669
Тип: ST Материал: NBR