первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
| d - диаметр вала/штока в мм | 35 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 58 |
| h1 - основная высота в мм | 11.5 |
| h2 - вторая высота в мм | 17 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 30304 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.378 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.283 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.453 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.669 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 35*58*11.5/17 35-58-11.5/17 35х58х11.5/17 35 58 11.5/17 35*58*11,5/17 35-58-11,5/17 35х58х11,5/17 35 58 11,5/17
В дюймах: 1.378x2.283x0.315/0.453
Тип: TC9R9 Материал: ACM
В дюймах: 1.378x2.283x0.366/0.524
Тип: TC9S2W14 Материал: ACM
В дюймах: 1.358x2.284x0.374/0.512
Тип: TC9W Материал: NBR