первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 24 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 40 |
| h1 - основная высота в мм | 7.5 |
| h2 - вторая высота в мм | 9.8 |
| Твердость резины шор тип A | 80 |
| Материал резины | ACM |
| Номер смеси | 01 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.945 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.575 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.295 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.386 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 24*40*7.5/9.8 24-40-7.5/9.8 24х40х7.5/9.8 24 40 7.5/9.8 24*40*7,5/9,8 24-40-7,5/9,8 24х40х7,5/9,8 24 40 7,5/9,8
В дюймах: 0.945x1.575x0.276/0.295
Тип: TCN11 Материал: NBR
В дюймах: 0.945x1.575x0.236/0.256
Тип: TCN1 Материал: NBR
В дюймах: 0.945x1.575x0.315/0.335
Тип: TCN11 Материал: NBR