первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 45 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 67 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 72 |
| h1 - основная высота в мм | 10 |
| h2 - вторая высота в мм | 14.5 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.772 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.638 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 2.835 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.394 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.571 |
| Конструктивный тип | ![]() |
| Гидродинамические насечки 1 | ![]() |
Применяемость сальника и дополнительная информация: 0069971247
Другие наименования сальника: 45*67/72*10/14.5 45-67/72-10/14.5 45х67/72х10/14.5 45 67/72 10/14.5 45*67/72*10/14,5 45-67/72-10/14,5 45х67/72х10/14,5 45 67/72 10/14,5