первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 40 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 70 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 80 |
| h1 - основная высота в мм | 10.5 |
| h2 - вторая высота в мм | 15 |
| Твердость резины шор тип A | 90 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.575 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.756 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 3.15 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.413 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.591 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования сальника: 40*70/80*10.5/15 40-70/80-10.5/15 40х70/80х10.5/15 40 70/80 10.5/15 40*70/80*10,5/15 40-70/80-10,5/15 40х70/80х10,5/15 40 70/80 10,5/15
В дюймах: 1.575x2.756/3.150x0.413/0.591
Тип: TG5Y Материал: NBR
В дюймах: 1.575x2.756x0.216/0.236
Тип: TCN2 Материал: NBR