первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| Подвид уплотнения | Кассетное уплотнение |
| d - диаметр вала/штока в мм | 48 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 70 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 77.7 |
| h1 - основная высота в мм | 9 |
| h2 - вторая высота в мм | 17 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | Y |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.89 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.756 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 3.059 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.354 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.669 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Применяемость сальника и дополнительная информация: 09289-48004, SKF 18876, Timken 710255, 13042-A3500, 13042-A3510
Другие наименования сальника: 48*70/77.7*9/17 48-70/77.7-9/17 48х70/77.7х9/17 48 70/77.7 9/17 48*70/77,7*9/17 48-70/77,7-9/17 48х70/77,7х9/17 48 70/77,7 9/17
В дюймах: 1.890x2.756x0.472/0.492
Тип: TCN1 Материал: NBR