первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Сальник (арм. манжета) |
| d - диаметр вала/штока в мм | 46 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 69.4 |
| h1 - основная высота в мм | 11 |
| h2 - вторая высота в мм | 14.8 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Материал пружины | SAE 1008 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 1.811 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 2.732 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.433 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.583 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Применяемость сальника и дополнительная информация: NJ881, 40232-30F00, MUSASHI N2247, SKF 17915
Другие наименования сальника: 46*69.4*11/14.8 46-69.4-11/14.8 46х69.4х11/14.8 46 69.4 11/14.8 46*69,4*11/14,8 46-69,4-11/14,8 46х69,4х11/14,8 46 69,4 11/14,8